2015 2017 2018 2019 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/03/2019 12:47 |
Gare fatte | 1 |
Pos. in classifica | 50 |
Punti | 100 |
Punti validi (best 14) | 100 |
Best 2016 | 3:19 |
Media 2016 | 3:19 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Indice | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Indice | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR. 1 | Noci | 20 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 2 | Putignano Amatori | 18 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 3 | Massafra | 14 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 4 | Palo | 17 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 5 | Taranto nel cuore | 14 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 6 | Ostuni | 6 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 7 | Barletta | 12 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 8 | StraTaranto | 15 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 9 | Bisceglie | 9 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 10 | Canosa | 7 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 11 | Carosino | 8 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 12 | Gioia | 17 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 13 | Putignano Nadir | 12 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 14 | Trani | 7 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 15 | Bitonto | 19 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 16 | Andria | 11 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 17 | Molfetta | 18 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 18 | Palagianello | 16 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 19 | Altamura | 14 | 1 | 100,0% | 32:13 | 3:19 | 100 | == | == | == | == | == | == |
GR. 20 | Monopoli | 13 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C.R. 10km | Cerignola | 4 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C.R. 21Km | Monopoli (bonus) | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
100 |